● NC装置
ハイパワーで高性能な大型機
機種名 | TAC-950 |
---|---|
ヘッドの振り | 950mm |
心間仕様 | 4000mm |
特 徴 | 四角刃物台 対辺寸法:204mmの強力四角刃物台はロウ付けバイトや特殊バイトなどが容易に取り付け出来るよう考慮しています (40mm×37mm----3箇所、40mm×50mm----1箇所) 上ス(刃物送り台)の最大移動量=190mm |
心押台 | 心押軸はφ150と太く、本体はヘッド内側のデッドストッパーのラックに強固に固定され、安定した強力重切削が行えます。センターはMT-No.6(超硬ナット付)を標準装備。心押台本体の移動は手送りハンドルを標準装備し作業者への負担を軽減しています。 |
機械仕様
ベッド上の振り | mm | 950 |
---|---|---|
横送り台上の振り | mm | 600 |
心間仕様(両センター間の距離) | mm | L20(2370)~L60(6370) |
主軸速度範囲 | min-1 | 9~850 |
ネジ切り・ネジの登録種類 (ミリネジ/インチネジTPI) |
種 | ミリネジ用に登録済み32種+任意登録8種 インチネジ用に登録済み32種+任意登録8種 |
メートルネジの範囲(ピッチ) | mm | 0.001~500(任意) 条件;ネジリード(送り量)mm×主軸回転数(min-1)が5000以下 |
インチネジの範囲(ピッチ) | TPI | 999.99999~0.05080(任意) 条件;ネジリード(送り量)mm×主軸回転数(min-1)が5000以下 |
主軸用電動機 | kW | 22/30 [OP. 30/37] |
電源電力 | kVA | 29.3 [OP.38.7] |
機械の高さ | mm | 1945 |
所要床面の大きさ(奥行き) | mm | 1980 |
所要床面の大きさ(横幅) | mm | 4755~8755 |
機械質量 | kg | 8200~10600 |